Festival de Escolinhas de Esportes chega à final
Neste sábado (01/12), acontece a grande final do Festival de Escolinhas de Esportes. Os jogos acontecem nos Ginásios de Esportes dos bairros Novo Horizonte e Jardim Laguna, a partir das 7h e 30min.
Mais de 500 alunos de 12 escolas do município participaram de jogos nas modalidades de futsal, basquete, handebol e voleibol, nas categorias Sub 09, Sub 11 e Sub 13, masculino e feminino.
A competição realizada pela Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, teve início no mês de outubro e faz parte das comemorações ao mês do "Dia da Criança".
"O Festival de Escolinhas de Esportes é uma atividade recreativa com sua riqueza em atividade física, desenvolvimento social e espírito de equipe, que estimulam crianças de até 13 anos a trilharem uma vida esportiva saudável. Uma forma divertida de as crianças descobrirem o esporte", explicou o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Jair Reali.
Confira abaixo a tabela dos jogos:
DATA: 01/12/2012 (sábado)
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO BNH
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO BNH
| Nº | HORA | MOD./CAT | CH | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 01 | 8:00 | FF SUB – 13 | SEMI | POLI II | X | REGINA BANHOS | ||
| 02 | 8:30 | FF SUB – 13 | SEMI | PROJETAR | X | SESI | ||
| 03 | 9:00 | FM SUB -13 | SEMI | JOSÉ MODENESE | X | POLI II | ||
| 04 | 9:30 | FM SUB – 13 | SEMI | COOPERATIVA | X | SESI | ||
| 05 | 10:00 | HF SUB – 13 | FINAL | CRISTO REI | X | JOSE MODENESE | ||
| 06 | 10:30 | HM SUB – 13 | FINAL | CRISTO REI | X | DARWIN | ||
| 07 | 11:00 | FF SUB 13 | FINAL | X | ||||
| 08 | 11:30 | FM SUB – 13 | FINAL | X | ||||
LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM LAGUNA
| Nº | HORA | MOD./CAT | CH | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | |||
| 01 | 7:30 | FM SUB – 11 | SEMI | MARÍLIA | X | REGINA BANHOS | |||
| 02 | 8:00 | FM SUB -11 | SEMI | SESI | X | COOPERATIVA | |||
| 03 | 8:30 | FM SUB – 9 | FINAL | SESI | X | REGINA BANHOS | |||
| 04 | 9:00 | FF SUB – 11 | FINAL | PROJETAR | X | SESI | |||
| 05 | 9:30 | FM SUB -11 | FINAL | X | |||||
| 06 | 10:00 | BF SUB -13 | FINAL | COOPERATIVA | X | PROJETAR | |||
| 07 | 10:30 | VF SUB -11 | FINAL | SESI | X | JOSÉ MODENESE | |||
| 08 | 10:50 | VM SUB -11 | FINAL | SESI | X | JOSÉ MODENESE | |||
| 09 | 11:20 | VF SUB -13 | FINAL | JOSÉ MODENESE | X | MANOEL ABREU | |||
| 10 | 11:40 | VM SUB -13 | FINAL | JOSÉ MODENESE | X | REGINA BANHOS | |||
