Programa Municipal de Balneabilidade
Desde de 2019, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares, por meio do Departamento de Recursos Naturais-DRN, realiza semanalmente, o monitoramento das praias públicas do município de Linhares em atendimento a CONAMA n° 274/200, conforme indicado no quadro 1.
QUADRO 1: PRAIAS MONITORADAS PELO PROGRAMA DE BALNEABILIDADE
N° do Ponto | Localidade | Endereço/referência | Coordenadas UTM | Parâmetro | Resultado |
1 | Pontal do Ipiranga -1° | Avenida das Luas | 425872/7877118 | Enterococos | Própria – Excelente |
2 | Pontal do Ipiranga- 2° | Avenida Júpiter | 425773/7877717 | Enterococos | Própria – Excelente |
3 | Pontal do Ipiranga- 3° | Avenida Netuno | 425662/7878318 | Enterococos | Própria – Excelente |
4 | Pontal do Ipiranga – Riozinho | Avenida do Sol | 424924/7880937 | Escherichia coli | Própria – Excelente |
5 | Povoação | Avenida Caboclo Bernardo | 417838/7834295 | Enterococos | Própria – Excelente |
6 | Regência – Rio Doce | Porto de Regência | 413690/7827486 | Escherichia coli | Própria – Satisfatória |
7 | Regência | Avenida Careba, vila de Regência | 413416/7826502 | Enterococos | Própria – Muito Boa |
8 | Regência – REBio | Reserva Biológica de Comboios – Base Tamar | 407571/7824384 | Enterococos | Própria – Excelente |
Resultados válidos até 13/12/2024
Data da Coleta: 02/12/2024
DOS RESULTADOS
Os resultados das avaliações são publicados seguindo os critérios de classificação da Conama n° 274/2000.
QUADRO 2: CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS
DA LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS APLICADAS
- Resolução n° 274/2000 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.
- INMETRO, conforme Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2005.
- 23ª edição do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – APHA, de 2017.
Atualização: 18 de setembro de 2023
Responsável: Paula Durão Gama Garcia
Contato: [email protected] – 273372-2067