Jogos Escolares do Espírito Santo: 77 gols foram marcados na 4ª rodada da fase municipal
Com oito jogos e 77 gols marcados, a 4ª rodada da fase municipal dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) foi cheia de emoção para os atletas e também para o público que foi ao ginásio poliesportivo Idemar Unêda, no bairro Shell, para conferir os jogos. Foram realizadas partidas de handebol e futsal. A 5ª rodada, iniciada às 8h desta sexta, dia 9, reúne escolas das redes municipal e estadual – públicas e particulares.
Confira os resultados e a tabela com os próximos jogos
Jogos da 4ª rodada
| Jogo | Horário | Mod | Ch | Equipe | Equipe | |||
| 23 | 8h | HMJ | U | DARWIN | 15 | X | 20 | EMIR DE MACEDO GOMES |
| 24 | 9h | FMI | B | JOSÉ DE CALDAS BRITO | 02/04 | X | 02/02 | CRISTO REI |
| 25 | 9h50 | FFI | U | PROJETAR | W | X | O | JOSÉ DE CALDAS BRITO |
| 26 | 10h40 | FFI | U | DARWIN | W | X | O | REGINA BANHOS PAIXÃO |
| 27 | 11h30 | FMJ | A | JOSÉ DE CALDAS BRITO | 06 | X | 02 | DARWIN |
| 28 | 14h | FMJ | A | SANTINA M. CUPERTINO | 9 | X | 1 | MANOEL DE ABREU |
| 29 | 15h | FFJ | B | REGINA B. PAIXÃO | 0 | X | 11 | URBANA P. COSTA |
| 30 | 16h | FFJ | B | EMIR DE MACEDO GOMES | 3 | X | 0 | CRISTO REI |
5ª rodada: jogos que serão realizados nesta sexta (9)
| Jogo | Horário | Mod | Ch | Equipe | Equipe | |||
| 31 | 8h | FMI | A | MANOEL ABREU | X | PROJETAR | ||
| 32 | 08h50 | FMI | A | BAIXO QUARTEL | X | REGINA B. PAIÃO | ||
| 33 | 09h40 | FMJ | C | URBANA P. COSTA | X | BAIXO QUARTEL | ||
| 34 | 10h40 | FMJ | C | PROJETAR | EMIR DE MACEDO GOMES | |||
| 35 | 14h00 | BMI | U | COOPERATIVA | X | PROJETAR | ||
| 36 | 14h50 | BMI | U | CRISTO REI | X | BARTOUVINO COSTA | ||
| 37 | 15h50 | BMJ | U | COOPERATIVA | X | EMIR DE MACEDO GOMES |
