Resgate – Outubro/2018
Lista de espécies registradas durante as obras de ampliação do aeroporto de Linhares referente ao mês de Outubro.
Data | Espécie | Nome popular | Procedimento |
01/10/2018 | Philodryas patagoniensis | Parelheira | C |
01/10/2018 | Amerotyphlops brongersmianus | Cobra-da-terra | C |
03/10/2018 | Philodryas olfersii | Cobra-cipó | C |
05/10/2018 | Oxyrhopus petolarius | Muçurana | RS |
05/10/2018 | Leptodactylus fuscus | Rã-assobiadeira | RS |
08/10/2018 | Sphiggurus villosus | Ouriço-caixeiro | A |
09/10/2018 | Amphisbaena alba | Cobra-cega | C |
09/10/2018 | Leposternon microcephalum | Cobra-cega | RS |
11/10/2018 | Trachycephalus nigromaculatus | Perereca-leiteira | RS |
11/10/2018 | Rhinella granulosa | Sapinho-verrugoso | RS |
11/10/2018 | Oxyrhopus petolarius | Muçurana | RS |
15/10/2018 | Didelphis aurita | Gambá-de-orelha-preta | RS |
15/10/2018 | Gymnodactylus darwinii | Lagartixa-da-mata | RS |
15/10/2018 | Gymnodactylus darwinii | Lagartixa-da-mata | RS |
15/10/2018 | Gymnodactylus darwinii | Lagartixa-da-mata | RS |
15/10/2018 | Gymnodactylus darwinii | Lagartixa-da-mata | RS |
15/10/2018 | Leposternon microcephalum | Cobra-cega | RS |
16/10/2018 | Didelphis aurita | Gambá-de-orelha-preta | RS |
16/10/2018 | Didelphis aurita | Gambá-de-orelha-preta | RS |
16/10/2018 | Leposternon microcephalum | Cobra-cega | CD |
16/10/2018 | Gymnodactylus darwinii | Lagartixa-da-mata | RS |
16/10/2018 | Gymnodactylus darwinii | Lagartixa-da-mata | RS |
16/10/2018 | Salvator merianae | Teiú | RS |
16/10/2018 | Oxyrhopus petolarius | Muçurana | CD |
16/10/2018 | Leposternon microcephalum | Cobra-cega | RS |
16/10/2018 | Leposternon microcephalum | Cobra-cega | RS |
16/10/2018 | Amphisbaena alba | Cobra-cega | CD |
16/10/2018 | Ophiodes fragilis | Lagarto-de-vidro | RS |
16/10/2018 | Didelphis aurita | Gambá-de-orelha-preta | RS |
17/10/2018 | Oxyrhopus petolarius | Muçurana | RS |
17/10/2018 | Amphisbaena alba | Cobra-cega | C |
17/10/2018 | Ophiodes fragilis | Lagarto-de-vidro | RS |
17/10/2018 | Hemidactylus mabouia | Lagartixa | CD |
17/10/2018 | Hemidactylus mabouia | Lagartixa | CD |
17/10/2018 | Amerotyphlops brongersmianus | Cobra-da-terra | RS |
18/10/2018 | Leptodactylus fuscus | Rã-assobiadeira | CD |
18/10/2018 | Amerotyphlops brongersmianus | Cobra-da-terra | RS |
18/10/2018 | Philodryas patagoniensis | Parelheira | RS |
18/10/2018 | Philodryas patagoniensis | Parelheira | RS |
19/10/2018 | Rhinella schineideri | Sapo-boi | RS |
19/10/2018 | Brasiliscincus agilis | Briba | RS |
19/10/2018 | Leptodactylus fuscus | Rã-assobiadeira | RS |
23/10/2018 | Leposternon microcephalum | Cobra-cega | CD |
23/10/2018 | Rhinella granulosa | Sapinho-verrugoso | RS |
23/10/2018 | Leposternon microcephalum | Cobra-cega | CD |
23/10/2018 | Ameiva ameiva | Calango-verde | CD |
24/10/2018 | Rhinella granulosa | Sapinho-verrugoso | RS |
24/10/2018 | Amerotyphlops brongersmianus | Cobra-da-terra | RS |
24/10/2018 | Amerotyphlops brongersmianus | Cobra-da-terra | RS |
24/10/2018 | Trilepida salgueiroi | Cobra-da-terra | C |
24/10/2018 | Ophiodes fragilis | Lagarto-de-vidro | RS |
24/10/2018 | Leptodactylus latrans | Rã-manteiga | C |
24/10/2018 | Ophiodes fragilis | Lagarto-de-vidro | RS |
24/10/2018 | Philodryas patagoniensis | Parelheira | CD |
29/10/2018 | Rhinella granulosa | Sapinho-verrugoso | RS |
29/10/2018 | Leptodactylus latrans | Rã-manteiga | RS |
30/10/2018 | Rhinella granulosa | Sapinho-verrugoso | RS |
30/10/2018 | Ophiodes fragilis | Lagarto-de-vidro | CD |
30/10/2018 | Philodryas patagoniensis | Parelheira | C |
30/10/2018 | Rhinella schineideri | Sapo-boi | RS |
30/10/2018 | Brasiliscincus agilis | Briba | RS |
Legenda: RS: Resgate e Soltura; C: Coleta; CD: Coleta e Descarte.
Fotos referente ao mês de Outubro.