Jogos Escolares: delegação de Linhares traz bons resultados da fase estadual
A fase regional dos Jogos Escolares do Espírito Santo acabou no último final de semana. Foram cinco dias de disputa e a delegação de Linhares, que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, se manteve entre os primeiros colocados na maioria das modalidades que disputou.
A competição, organizada pela Sesport – Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, reuniu mais de 600 atletas de 12 municípios capixabas e foi disputada em Guarapari. Os campeões representam o Espírito Santo na fase nacional da disputa.
Nº | Atletismo/Prova | Naipe | Categoria | Escola | Aluno | Resultado |
01 | Lançamento de Dardo | Feminino | Infantil | Darwin | Isadora C. Pioli | 2º Lugar com 21,40 metros |
02 | Corrida 1.000 metros | Masculino | Infantil | Municipal Adelson Del?Santo | Esdras B. Oliveira | 3º Lugar com 3 min e 28 segundos |
03 | Corrida 250 metros | Masculino | Infantil | Municipal Adelson Del?Santo | Esdras B. Oliveira | 4º Lugar com 37 segundos e 70 centésimos |
04 | Corrida 75 metros | Masculino | Infantil | Municipal Adelson Del?Santo | Elizeu B. Oliveira | 6º Lugar com 12 segundos e 40 centésimos |
05 | Corrida 100 metros | Masculino | Juvenil | EEEM Emir de Macedo Gomes | Everaldo A. Junior | 7º Lugar com 13 segundos e 30 centésimos |
06 | Lançamento de Dardo | Masculino | Juvenil | Darwin | Bernardo C. Pioli | 5º Lugar com 34,63 metros |
07 | Corrida 200 metros | Masculino | Juvenil | EEEM Emir de Macedo Gomes | Everaldo A. Junior | 9º Lugar com 27 segundos e 40 centésimos |
08 | Corrida 800 metros | Masculino | Juvenil | Municipal Adelson Del?Santo | Eduardo S. Passos | 10º Lugar com 2 min 41 segundos e 05 centésimos |
09 | Basquete | Feminino | Infantil | Cooperativa | equipe | 2º lugar |
10 | Handbol | Masculino | Infanfil | Darwin | equipe | 3º lugar |
11 | Basquete | Masculino | Infantil | Cristo Rei | equipe | 4º lugar |
12 | Voleibol | Masculino | Infantil | Emef José Modenese | equipe | 4º lugar |
13 | Vôlei de praia | Masculino | Juvenil | Eeem Santina Morosini | Dupla | 2º lugar |
Informações para a Imprensa
Tiago Cau – [email protected]
Secom PML – 3372 1829 / 9 9736 1600